Распоред часова
| Предмет | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Српски Дивна | 7_1 | 7_2 | 5_2 | 5_1 | 7_2 | 7_1 | 5_2 | 5_1 | 5_1 | 7_1 | 7_2 | 5_2 | 5_1 | 7_1 | 5_2 | 7_2 | 5_1 | 5_2 | |||||||||||||||||
| Спрски Ђокић | 6_1 | 8_1 | 8_2 | 6_3 | 6_1 | 8_2 | 6_3 | 6_2 | 6_3 | 8_2 | 6_2 | 8_1 | 6_1 | 6_2 | 6_1 | 8_1 | 8_2 | 6_3 | |||||||||||||||||
| Енглески Стевкић | 6_3 | 5_1 | 6_1 | 6_2 | 6_3 | 5_2 | 7_2 | 7_1 | 7_2 | 6_2 | 6_1 | 7_1 | 5_2 | 6_2 | 6_1 | 6_3 | 5_1 | ||||||||||||||||||
| Енглески Наташа | 6_1 | 8_2 | 8_2 | 8_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Биологија | 8_2 | 7_1 | 7_2 | 5_2 | 6_3 | 6_1 | 5_1 | 8_1 | 6_2 | 8_2 | 8_1 | 6_3 | 7_1 | 5_2 | 5_1 | 6_1 | 6_2 | 7_2 | |||||||||||||||||
| Историја | 6_1 | 6_2 | 7_2 | 5_2 | 7_1 | 6_2 | 8_2 | 8_1 | 6_3 | 8_2 | 6_1 | 7_2 | 5_1 | 6_3 | 7_1 | 8_1 | |||||||||||||||||||
| Ликовно | 6_2 | 8_2 | 6_1 | 5_2 | 5_2 | 5_1 | 5_1 | 6_3 | 7_2 | 7_1 | 8_1 | ||||||||||||||||||||||||
| Физика | 6_3 | 8_2 | 8_1 | 7_1 | 6_1 | 6_2 | 6_3 | 7_2 | 8_2 | 6_1 | 6_2 | 8_1 | 7_1 | 7_2 | |||||||||||||||||||||
| Хемија | 7_1 | 7_2 | 8_2 | 8_1 | 7_1 | 7_2 | 8_2 | 8_1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Математика Јасмина | 7_1 | 8_1 | 8_2 | 7_1 | 7_2 | 7_2 | 8_1 | 8_2 | 7_1 | 8_1 | 7_2 | 8_2 | 7_2 | 7_1 | 8_1 | 8_2 | |||||||||||||||||||
| Математика Бора | 6_3 | 6_2 | 5_1 | 5_1 | 5_2 | 6_1 | 6_1 | 6_3 | 5_2 | 6_2 | 6_1 | 6_3 | 5_2 | 6_2 | 5_1 | 5_2 | 5_1 | 6_3 | 6_1 | 6_2 | |||||||||||||||
| Руски | 5_2 | 5_1 | 5_1 | 5_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Географија | 6_2 | 8_2 | 6_3 | 8_1 | 7_1 | 7_2 | 8_1 | 6_1 | 6_3 | 5_2 | 6_2 | 6_1 | 8_2 | 5_1 | 7_2 | 7_1 | |||||||||||||||||||
| Техничко | 6_1 | 6_1 | 8_1 | 8_1 | 7_2 | 7_2 | 5_1 | 5_1 | 6_2 | 6_2 | 8_2 | 8_2 | 6_3 | 6_3 | 7_1 | 7_1 | 5_2 | 5_2 | |||||||||||||||||
| Музичко | 5_1 | 5_2 | 5_2 | 8_1 | 7_1 | 5_1 | 6_1 | 7_2 | 8_2 | 6_3 | 6_2 | ||||||||||||||||||||||||
| Физичко Тасић | 7_2 | 5_1 | 6_3 | 5_2 | 7_2 | 8_1 | 8_2 | 7_2 | 8_1 | 7_1 | 7_1 | 5_2 | 5_2 | 5_1 | 8_1 | 6_3 | 8_2 | 6_3 | 7_1 | 8_2 | 5_1 | ||||||||||||||
| Физичко Трифуновић | 6_2 | 6_1 | 6_2 | 6_2 | 6_1 | 6_1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика | 5_2 | 7_2 | 5_1 | 7_1 | 8_1 | 8_2 | 8_1 | 8_2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Грађанско | 6_2 | 7_1 | 6_3 | 5_1 | 6_1 | 5_2 | 7_2 | ||||||||||||||||||||||||||||
